| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 👑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 👑 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 26 | +26 | 57 | ↓ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | ↑ |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 | 49 | ↑ |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 35 | +13 | 47 | ↓ |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 45 | ↑ |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 40 | +4 | 42 | ↓ |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | +2 | 39 | ↑ |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 37 | ↓ |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | ↑ |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 | ↓ |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 33 | ↑ |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 38 | -9 | 31 | ↓ |
| 15 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 | ↑ |
| 16 | 马略卡 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 36 | -12 | 28 | ↓ |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | 25 | ↑ |
| 18 | 巴拉多利德 ⚠️ | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 | ↓ |
| 19 | 西班牙人 ⚠️ | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 46 | -26 | 19 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 ⚠️ | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 | ↓ |

西甲历史最成功俱乐部,36次联赛冠军。本赛季在安切洛蒂带领下强势领跑积分榜,维尼修斯、贝林厄姆领衔攻击线。

加泰罗尼亚豪门,27次西甲冠军。弗里克执教后焕然一新,亚马尔、莱万多夫斯基表现出色,紧咬皇马争夺冠军。

西蒙尼执教的铁血军团,以防守反击著称。格列兹曼领衔,稳居积分榜第三,是本赛季冠军有力争夺者。

巴斯克地区骄傲,坚持只用巴斯克球员传统。本赛季异军突起排名第四,尼科·威廉姆斯表现惊艳。

圣塞巴斯蒂安劲旅,青训体系出色。本赛季在阿尔瓜西尔带领下表现稳定,欧战资格争夺中占据有利位置。
2025-04-08 · 西甲第28轮战报
2025-04-07 · 西甲第28轮战报
2025-04-06 · 西甲第28轮战报
2025-04-05 · 西甲第28轮战报
2024-2025赛季西甲联赛竞争白热化,皇家马德里在赛季初期展现统治力,但巴塞罗那在弗里克执教下强势反弹。马德里竞技在西蒙尼带领下保持稳定,毕尔巴鄂竞技和皇家社会等球队也表现出色。本赛季最大亮点是年轻球员的崛起,亚马尔、尼科·威廉姆斯等新星闪耀西甲赛场。降级区方面,升班马球队面临巨大保级压力,赛季后半程的保级大战将更加精彩。